| 序号 | 实验室名称 | 单位 | 实验室房间号 |
| 1 | 物理实验室(一) | 电子信息学院 | 实验楼A101 |
| 2 | 物理实验室(二) | 实验楼A102 | |
| 3 | 物理实验室(三) | 实验楼A103 | |
| 4 | 物理实验室(四) | 实验楼A104 | |
| 5 | 电路信号与系统实验室 | 实验楼A105 | |
| 6 | 硬件实验室 | 实验楼A106 | |
| 7 | 自动控制原理及计算机控制技术实验室 | 实验楼A110 | |
| 8 | 电子装配实验室 | 实验楼A301 | |
| 9 | 微机原理与单片机技术实验室 | 实验楼A302 | |
| 10 | 传感器检测技术实验室 | 实验楼A303 | |
| 11 | 电子实训基地 | 实验楼A304 | |
| 12 | EDA与DSP实验室 | 实验楼A308 | |
| 13 | 光源检测实验室 | 实验楼A401 | |
| 14 | 电子技术实验室 | 实验楼A402 | |
| 15 | 3G实验室 | 实验楼A403 | |
| 16 | 光电技术实验室 | 实验楼A404 | |
| 17 | 固网实验室 | 实验楼A405 | |
| 18 | 高频电子线路及通信原理实验室 | 实验楼A406 | |
| 19 | 电子设计综合实验室 | 实验楼A408 | |
| 20 | 信号处理实验室 | 厚德楼A701 | |
| 21 | 电磁场电磁波与天线测量实验室 | 厚德楼A702 | |
| 22 | 虚拟仿真实验室(一) | 厚德楼A703 | |
| 23 | 虚拟仿真实验室(二) | 厚德楼A705 | |
| 24 | 微电子学及通信系统实验室 | 厚德楼A707 | |
| 25 | 集成电路CAD实验室 | 厚德楼A708 | |
| 26 | CAD实验室 | 机电工程学院 | 实验楼A202 |
| 27 | 数控实训室 | 3-105 | |
| 28 | 柔性制造技术实验室 | Q501 | |
| 29 | 机电创新实验室 | Q502 | |
| 30 | 自动化技术综合应用实训室 | Q503 | |
| 31 | 机制车间 | 践行楼102 | |
| 32 | 准备室(一) | 践行楼111 | |
| 33 | 准备室(二) | 践行楼112 | |
| 34 | 成型及制造室 | 践行楼201 | |
| 35 | 准备室(三) | 践行楼202 | |
| 36 | 电气车间 | 践行楼203 | |
| 37 | 钳工车间 | 践行楼204 | |
| 38 | 精密测量实验室 | 践行楼301 | |
| 39 | 创新开发实验室(一) | 践行楼303 | |
| 40 | 机械基础实验室 | 践行楼304 | |
| 41 | 机构及传动实验室 | 践行楼305 | |
| 42 | 材料及成型实验室 | 践行楼306 | |
| 43 | 公差与测量实验室 | 践行楼401 | |
| 44 | 液压与气动实验室 | 践行楼403 | |
| 45 | 创新开发实验室(二) | 践行楼404 | |
| 46 | 电气控制及PLC技术实验室(一) | 践行楼405 | |
| 47 | 电气控制及PLC技术实验室(二) | 践行楼406 | |
| 48 | 电力电子技术实验室 | 践行楼503 | |
| 49 | 继电保护实验室 | 践行楼504 | |
| 50 | 电气自动化综合实验室 | 践行楼505 | |
| 51 | 过程控制实验室 | 践行楼506 | |
| 52 | 制图室(一) | 厚德楼A108 | |
| 53 | 制图室(二) | 厚德楼A109 | |
| 54 | 制图室(三) | 厚德楼A110 | |
| 55 | 计算机基础实验室(一) | 计算机学院 | 实验楼A204 |
| 56 | 计算机基础实验室(二) | 实验楼A208 | |
| 57 | 计算机基础实验室(三) | 实验楼A209 | |
| 58 | 计算机基础实验室(四) | 实验楼A210 | |
| 59 | 云计算与大数据实验室 | 厚德楼B601 | |
| 60 | 游戏数媒实验室 | 厚德楼B602 | |
| 61 | 软件实验室 | 厚德楼B603 | |
| 62 | ACM实验室 | 厚德楼B605 | |
| 63 | 网络实验室 | 厚德楼B606 | |
| 64 | JAVA软件开发与实训实验室 | 厚德楼B607 | |
| 65 | 微软软件开发实训实验室 | 厚德楼B608 | |
| 66 | 移动应用开发实验室 | 厚德楼B701 | |
| 67 | 嵌入式系统实验室 | 厚德楼B702 | |
| 68 | 物联网实验室 | 厚德楼B703 | |
| 69 | 人工智能与计算机视觉开放实验室 | 厚德楼B705 | |
| 70 | 食品工程实训室(一) | 材料与食品学院 | 1-206 |
| 71 | 食品工程实训室(二) | 1-207 | |
| 72 | 化工原理实验室 | 1-210 | |
| 73 | 环境工程实验室 | 1-211 | |
| 74 | 功能材料性能检测实验室 | 1-214 | |
| 75 | 功能材料成型加工实验室 | 1-215 | |
| 76 | 食品工程实验室 | 1-307 | |
| 77 | 生物学实验室 | 1-308 | |
| 78 | 精细化工实验室 | 1-310 | |
| 79 | 生物化学实验室 | 1-311 | |
| 80 | 微生物实验室 | 1-312 | |
| 81 | 食品工程实验室 | 1-322 | |
| 82 | 分析测试中心(一) | 1-410 | |
| 83 | 分析测试中心(三) | 1-412 | |
| 84 | 分析测试中心(四) | 1-413 | |
| 85 | 分析测试中心(五) | 1-414 | |
| 86 | 分析测试中心(六) | 1-415 | |
| 87 | 分析测试中心(七) | 1-416 | |
| 88 | 分光光度计室 | 1-418 | |
| 89 | 环境监测实验室 | 1-419 | |
| 90 | 化学综合实验室 | 1-420 | |
| 91 | 生态环境技术研究中心 | 1-501-2 | |
| 92 | 功能精细化学品创新实验中心 | 1-503 | |
| 93 | 绿色精细化学品创新实验中心 | 1-504 | |
| 94 | 食品安全创新平台 | 1-506 | |
| 95 | 物理化学实验室 | 1-509 | |
| 96 | 分析化学实验室 | 1-510 | |
| 97 | 天平室 | 1-512 | |
| 98 | 无机化学实验室 | 1-601 | |
| 99 | 药物化学实验室 | 1-602 | |
| 100 | 有机化学实验室 | 1-603 | |
| 101 | 综合实验室 | 人文社会科学学院 | 实验楼A410 |
| 102 | 非线性编辑实验室 | 实验楼A508 | |
| 103 | 演播室 | 实验楼A510 | |
| 104 | 模拟法庭 | Q403 | |
| 105 | 酒店管理实训室(客房) | Q405 | |
| 106 | 酒店管理实训室(餐饮) | Q407 | |
| 107 | 会展展览实训室 | Q409 | |
| 108 | 会展策划实训室 | Q411 | |
| 109 | 酒店管理实训室(前厅) | Q414 | |
| 110 | 中山市现代服务业管理人才综合培训平台(制造企业B区) | 经管实训中心 | 实验楼B202 |
| 111 | 中山市现代服务业管理人才综合培训平台(配套单位B区) | 实验楼B203 | |
| 112 | 中山市现代服务业管理人才综合培训平台(制造企业A区) | 实验楼B204 | |
| 113 | 中山市现代服务业管理人才综合培训平台(配套单位A区) | 实验楼B205 | |
| 114 | 国际贸易实验室/物流管理实验室 | 实验楼B210 | |
| 115 | 会计综合实训室 | 实验楼B302 | |
| 116 | 财务管理实训室 | 实验楼B303 | |
| 117 | 证券模拟实验室 | 实验楼B304 | |
| 118 | 人力资源实验室 | 实验楼B305 | |
| 119 | 银行保险实验室 | 实验楼B306 | |
| 120 | 电子商务实验实践基地 | 实验楼B310 | |
| 121 | 外语翻译训练室(一) | 外国语学院 | 明德楼401 |
| 122 | 外语语言实验室(一) | 明德楼403 | |
| 123 | 外语翻译训练室(二) | 明德楼501 | |
| 124 | 外语语言实验室(二) | 明德楼503 | |
| 125 | 外语云网络语音室(一) | 明德楼601 | |
| 126 | 外语云网络语音室(二) | 明德楼602 | |
| 127 | 外语数字语音室(一) | 明德楼603 | |
| 128 | 外语数字语音室(二) | 明德楼701 | |
| 129 | 外语数字语音室(三) | 明德楼703 | |
| 130 | 外语数字语音室(四) | 明德楼801 | |
| 131 | 外语多媒体视听中心(一) | 明德楼822 | |
| 132 | 外语多媒体视听中心(二) | 明德楼823 | |
| 133 | 外语多媒体自主学习中心 | 明德楼902 | |
| 134 | 智能产品创新设计与实践中心 | 艺术设计学院 | 实验楼A201 |
| 135 | 非线性编辑实验室 | 实验楼A203 | |
| 136 | 手工工作坊A | 实验楼B负二楼 | |
| 137 | 手工工作坊B | 实验楼B负三楼 | |
| 138 | 金工工艺室 | 实验楼B005 | |
| 139 | 陶艺工艺室 | 实验楼B006 | |
| 140 | 地方产业典型研究实验室 | 实验楼B101 | |
| 141 | 实践教学综合实验室 | 实验楼B102 | |
| 142 | 输出制版打样中心 | 实验楼B103 | |
| 143 | 数字影像艺术实验室 | 实验楼B104 | |
| 144 | 人体工程学3D打印实验室 | 实验楼B105 | |
| 145 | 设计材料认知实验室 | 实验楼B106 | |
| 146 | 数字媒体实验室 | 实验楼B110A | |
| 147 | 图形图像实验室 | 实验楼B110B | |
| 148 | 人机工程与用户体验实验室 | 2-103-1 | |
| 149 | 数字影像研究实验室 | 2-103-2 | |
| 150 | 地方产业典型产品研究实验室 | 2-201 | |
| 151 | 设计材料认知实验室 | 2-301 | |
| 152 | PBL教学实验室(一) | 2-307 | |
| 153 | PBL教学实验室(二) | 2-309 | |
| 154 | 创新工坊 | 教务处 | 创新工坊 |
| 最新资讯 |
版权所有:电子科技大学中山学院创新创业学院
地址:广东省中山市石岐区 / 电话:0760-88366396 / 邮政编码:528400
友情链接: 电子科技大学中山学院官网 / 电子科技大学中山学院教务处 / 后台入口